提示:点击上方"蓝色文字"↑ 轻松关注!
关于公布2025年中国科学院院士增选有效候选人名单的公告
2025年中国科学院院士增选推荐工作已经结束。经中国科学院学部主席团审议,中国科学院党组审定,确认2025年中国科学院院士增选有效候选人639人。根据《中国科学院院士增选工作实施办法(试行)》的规定,现将有效候选人名单予以公布。
中国科学院
2025年8月20日
关于公布中国工程院2025年院士增选有效候选人名单的公告
中国工程院2025年院士增选提名工作已经结束。经中国工程院第八届主席团第十六次会议审议,中国工程院党组审定,确认中国工程院2025年院士增选有效候选人660人。根据《中国工程院院士增选工作实施办法》的规定,现将有效候选人名单予以公布。
中国工程院
2025年8月20日
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 | 提名人/提名渠道 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔡袁强 | 1965年10月 | 浙江工业大学 | 任辉启 |
2 | 蔡正银 | 1965年1月 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 中国科协 |
3 | 陈艾荣 | 1963年7月 | 同济大学 | 吕西林 |
4 | 陈生水 | 1962年10月 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 张建云 |
5 | 陈卫忠 | 1968年5月 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 李术才 |
6 | 陈永灿 | 1963年6月 | 西南石油大学 | 张宗亮 |
7 | 陈志龙 | 1964年6月 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 李兴钢 |
8 | 崔冰 | 1966年3月 | 中交公路规划设计院有限公司 | 张喜刚 |
9 | 戴会超 | 1965年1月 | 中国长江三峡集团有限公司 | 王超 |
10 | 党亚民 | 1965年2月 | 中国测绘科学研究院 | 中国科协 |
11 | 樊健生 | 1975年8月 | 清华大学 | 缪昌文 |
12 | 范峰 | 1971年1月 | 哈尔滨工业大学 | 梅洪元 |
13 | 冯树荣 | 1963年7月 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 钟登华 |
14 | 冯远(女) | 1961年12月 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 中国科协 |
15 | 冯正功 | 1966年3月 | 中衡设计集团股份有限公司 | 中国科协 |
16 | 高亮 | 1968年2月 | 北京交通大学 | 杜彦良 |
17 | 高玉峰 | 1966年7月 | 河海大学 | 中国科协 |
18 | 龚剑 | 1960年11月 | 上海建工集团股份有限公司 | 中国科协 |
19 | 顾冲时 | 1962年11月 | 河海大学 | 唐洪武 |
20 | 韩冬青 | 1963年11月 | 东南大学 | 王建国 |
21 | 何勇 | 1964年12月 | 南京理工大学 | 王明洋 |
22 | 洪开荣 | 1965年8月 | 中铁隧道局集团有限公司 | 陈湘生 |
23 | 胡少伟 | 1969年2月 | 郑州大学 | 中国科协 |
24 | 胡越 | 1964年1月 | 北京建筑大学 | 中国科协 |
25 | 贾金生 | 1963年1月 | 中国水利水电科学研究院 | 王浩 |
26 | 江恩慧(女) | 1963年10月 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 中国科协 |
27 | 姜卫平 | 1972年6月 | 武汉大学 | 陈军 |
28 | 金峰 | 1966年9月 | 清华大学 | 中国科协 |
29 | 李国良 | 1966年4月 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 中国科协 |
30 | 李国强 | 1963年2月 | 同济大学 | 周绪红 |
31 | 李海波 | 1969年12月 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 冯夏庭 |
32 | 李满春 | 1964年6月 | 南京大学 | 李清泉 |
33 | 李文伟 | 1965年2月 | 中国长江三峡集团有限公司 | 胡亚安 |
34 | 李雄 | 1964年5月 | 北京林业大学 | 胡春宏 |
35 | 李占斌 | 1962年7月 | 西安理工大学 | 邓铭江 |
36 | 练继建 | 1965年8月 | 天津大学 | 许唯临 |
37 | 林波荣 | 1976年9月 | 清华大学 | 中国科协 |
38 | 凌建明 | 1966年11月 | 同济大学 | 朱合华 |
39 | 凌贤长 | 1963年10月 | 哈尔滨工业大学 | 中国科协 |
40 | 刘纪平 | 1967年12月 | 中国测绘科学研究院 | 中国科协 |
41 | 刘松玉 | 1963年5月 | 东南大学 | 黄卫 |
42 | 刘耀林 | 1960年9月 | 武汉大学 | 郭仁忠 |
43 | 卢文波 | 1968年8月 | 武汉大学 | 周创兵 |
44 | 罗尧治 | 1966年8月 | 浙江大学 | 曾滨 |
45 | 马栋 | 1963年8月 | 中铁十六局集团有限公司 | 中国科协 |
46 | 倪一清 | 1964年6月 | 香港理工大学 | 杨永斌 |
47 | 石永久 | 1962年9月 | 清华大学 | 庄惟敏 |
48 | 苏伯民 | 1964年12月 | 敦煌研究院 | 中国科协 |
49 | 孙澄 | 1971年11月 | 哈尔滨工业大学 | 任南琪 |
50 | 孙立军 | 1963年1月 | 同济大学 | 王复明 |
51 | 孙一民 | 1964年8月 | 华南理工大学 | 崔愷 |
52 | 谭忆秋(女) | 1968年1月 | 哈尔滨工业大学 | 中国科协 |
53 | 田波 | 1973年3月 | 交通运输部公路科学研究所 | 中国科协 |
54 | 汪双杰 | 1962年4月 | 中国交通建设集团有限公司 | 聂建国 |
55 | 王爱杰(女) | 1971年12月 | 哈尔滨工业大学 | 马军 |
56 | 王建平 | 1964年7月 | 中国人民解放军海军研究院 | 岳清瑞 |
57 | 王凯 | 1963年11月 | 中国城市规划设计研究院 | 吴志强 |
58 | 王平 | 1969年7月 | 西南交通大学 | 卢春房 |
59 | 王仁坤 | 1961年10月 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 中国科协 |
60 | 王同军 | 1964年1月 | 中国国家铁路集团有限公司 | 何华武 |
61 | 王向荣 | 1963年5月 | 北京林业大学 | 中国科协 |
62 | 王怡(女) | 1970年3月 | 西安建筑科技大学 | 江亿 |
63 | 吴波 | 1968年10月 | 华南理工大学 | 陈政清 |
64 | 吴智深 | 1961年5月 | 东南大学 | 欧进萍 |
65 | 肖从真 | 1967年6月 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 中国科协 |
66 | 肖建庄 | 1968年2月 | 同济大学 | 中国科协 |
67 | 肖明清 | 1970年12月 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 刘加平(东南大学) |
68 | 徐恭义 | 1963年2月 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 高宗余 |
69 | 徐升桥 | 1966年5月 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 殷跃平 |
70 | 徐伟 | 1964年4月 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 中国科协 |
71 | 徐长节 | 1972年2月 | 华东交通大学 | 中国科协 |
72 | 许强 | 1968年6月 | 成都理工大学 | 中国科协 |
73 | 闫浩文 | 1969年1月 | 兰州交通大学 | 中国科协 |
74 | 杨启贵 | 1964年1月 | 长江设计集团有限公司 | 钮新强 |
75 | 杨庆山 | 1968年8月 | 重庆大学 | 刘汉龙 |
76 | 叶浩文 | 1960年1月 | 中国建筑集团有限公司 | 肖绪文 |
77 | 余志武 | 1955年5月 | 中南大学 | 郑健龙、邢锋 |
78 | 俞祁浩 | 1964年5月 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 中国科协 |
79 | 袁烽 | 1971年3月 | 同济大学 | 中国科协 |
80 | 张弛 | 1975年4月 | 大连理工大学 | 徐建 |
81 | 张顶立 | 1963年2月 | 北京交通大学 | 杜修力 |
82 | 张继贤 | 1965年5月 | 国家基础地理信息中心 | 李建成 |
83 | 张杰 | 1963年3月 | 清华大学 | 刘加平(西安建筑科技大学) |
84 | 张鹏举 | 1963年4月 | 内蒙古工业大学 | 孟建民 |
85 | 张玉芳 | 1965年7月 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 中国科协 |
86 | 赵国堂 | 1964年1月 | 中国国家铁路集团有限公司 | 何川 |
87 | 赵锂 | 1963年4月 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 彭永臻 |
88 | 郑刚 | 1967年4月 | 天津大学 | 张建民 |
89 | 周建庭 | 1972年8月 | 重庆交通大学 | 秦顺全 |
90 | 朱建军 | 1962年5月 | 中南大学 | 中国科协 |
91 | 宗敦峰 | 1962年11月 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国科协 |
欢迎订阅《工程建设标准化》
邮发代号:80-932